News
Politik für mehr Ressourceneffizienz
Baden-Würtembergs Umweltminister Franz Untersteller hält Vorlesung im Studiengang...
Mehrifu Hamburg ist Gartner „Cool Vendor“ im Bereich Green IT und Nachhaltigkeit, 2012
Weltweit führendes Marktforschungsunternehmen zeichnet ifu für innovative, einflussreiche und...
MehrEvents
Woche der Umwelt im Schloss Bellevue
Die ifu Hamburg ist als Aussteller auf der Woche der Umwelt im Garten des Schloss Bellevue...
Mehr
Nachhaltig, innovativ und mit Tradition!
Mit unserem Fokus auf Nachhaltigkeit und Wachstum blicken wir auf eine für die IT-Welt schon recht lange Geschichte zurück. Die Entwicklung und der Erfolg des Unternehmens gibt uns Recht, in der Vergangenheit viel richtig gemacht zu haben. Die wichtigsten Meilensteine und Erfolge möchten wir Ihnen auf dieser Seite präsentieren. Mit dem Blick in die Vergangenheit freuen wir uns aber auch auf die Zukunft. Denn es gilt, die Geschichte der ifu Hamburg GmbH um weitere Erfolgsgeschichten zu bereichern.
1992 | ifu Hamburg gegründet als "ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH" |
1993 | Eintragung ins Handelsregister Hamburg Kooperation mit dem ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg |
1994 | Erste Version von Umberto auf der CeBIT der Öffentlichkeit vorgestellt |
1995 | Dakapo - Das Kartierprogramm |
1996 | Umberto 2.0 |
1997 | Projekt zur Entwicklung eines Stoffstrommanagements für Filialunternehmen |
1998 | Umberto 3.0 mit Kostenrechnungskomponente und Sankey-Diagrammen |
1999 | KUFA: Entwicklung einer Software zur Unterstützung des Deutschen Wetterdienstes |
2000 | ISAC - Integration von Stoffstromanalysen in ein erweitertes Umwelt-Controlling-Konzept |
2001 | Projekt 'ecoinvent' - Datenbank für LCI-Datensätze |
2002 | Umberto 4.0 |
2003 | Umzug in neue, größere Büroräume in Hamburg Altona |
2004 | NEEDS: New Energies Externalities Development for Sustainability |
2005 | ETHICS IN BUSINESS Auszeichnung 10. Umberto Anwender Workshop in Berlin Umberto 5.0 Erweiterung der Produktpalette um Sabento (Software für Bewertung der Nachhaltigkeit von Biotechnologie-Prozessen) |
2006 | ÖKOPROFIT Produktlaunch e!Sankey 0.9 |
2007 | Umberto 5.5 Umweltpartnerschaft Hamburg |
2008 | e!Sankey 2.0 Veröffentlichung des EMPINIA Frameworks als Open Source Projekt |
2009 | TOP JOB 100 Auszeichnung |
2010 | Erneuter Umzug in größere Büroräume Partner der Umwelthauptstadt Hamburg im Rahmen des Umwelthaupstadtjahres |
2011 | Launch von Umberto for Carbon Footprint |


