
| 1992 | ifu Hamburg als "ifu Institut für Umweltinformatik Hamburg GmbH" gegründet |
| 1993 | Eintragung ins Handelsregister Hamburg Kooperation mit dem ifeu-Institut für Energie- und Umweltforschung Heidelberg |
| 1994 | Erste Version von Umberto auf der CeBIT der Öffentlichkeit vorgestellt |
| 1995 | Dakapo - Das Kartierprogramm |
| 1996 | Umberto 2.0 |
| 1997 | Projekt zur Entwicklung eines Stoffstrommanagements für Filialunternehmen |
| 1998 | Umberto 3.0 mit Kostenrechnungskomponente und Sankey-Diagrammen |
| 1999 | KUFA: Entwicklung einer Software zur Unterstützung des Deutschen Wetterdienstes |
| 2000 | ISAC - Integration von Stoffstromanalysen in ein erweitertes Umwelt-Controlling-Konzept |
| 2001 | Projekt 'ecoinvent' - Datenbank für LCI-Datensätze |
| 2002 | Umberto 4.0 |
| 2003 | Umzug in neue, größere Büroräume in Hamburg Altona |
| 2004 | NEEDS: New Energies Externalities Development for Sustainability |
| 2005 | ETHICS IN BUSINESS Auszeichung 10. Umberto Anwender Workshop in Berlin Umberto 5.0 Erweiterung der Produktpalette um Sabento (Software für Bewertung der Nachhaltigkeit von Biotechnologie-Prozessen) |
| 2006 | ÖKOPROFIT Produktlaunch e!Sankey 0.9 |
| 2007 | Umberto 5.5 Umweltpartnerschaft Hamburg |
| 2008 | e!Sankey 2.0 Veröffentlichung des EMPINIA Framework als Open Source Projekt |
| 2009 | TOP JOB 100 Auszeichnung |
Weitere wichtige Kundenprojekte finden Sie unter Referenzen.